Цены на продукцию и услуги
Цены на бетон в городе Сумы:
Наименование
|
Марка
|
Цена, грн/куб.метр | |
Нал. расчет |
Безнал.
Расчет с НДС |
||
Бетон В 7,5 | М 100 | 1650 | 1700 |
Бетон В 12,5 | М 150 | 1730 | 1800 |
Бетон В 15 | М 200 | 1780 | 1900 |
Бетон В 20 | М 250 | 1930 | 2000 |
Бетон В 22,5 | М 300 | 2000 | 2080 |
Бетон В 25 | М 300 П4 | 2050 | 2170 |
Бетон В 25 | М 350 | 2100 | 2170 |
Бетон В 30 | М 400 | 2150 | 2200 |
Бетон В 30 | М 400 П4 | 2250 | 2250 |
Раствор | М100 | 1700 | 1800 |
Раствор | М150 | 1850 | 1950 |
Цены на щебень в городе Сумы:
Наименование | Безналичный расчет грн./м3 |
Наличный расчет грн./м3
|
Фракция 2-5 мм | 800 | 780 |
Фракция 5-10 мм | 850 | 840 |
Фракция 5-20 мм | 820 | 800 |
Фракция 10-20 мм | 820 | 800 |
Фракция 20-40 мм | 800 | 780 |
Фракция 40-70 мм | 800 | 780 |
Цены песок, гранотсев, бут в городе Сумы:
Стоимость карьерного песка в Сумах:
Машина | Объем, куб. | Наличный расчет, грн. | Безналичный расчет, грн. |
ЗИЛ | 4,5 | 1400 | 1700 |
КАМАЗ | 8 | 2500 | 3000 |
КАМАЗ | 15 | 3750 | 4500 |
МАЗ | 25 | 6250 | 7500 |
Цена белого песка в городе Сумы:
Машина | Объем, куб. | Наличный расчет, грн. | Безналичный расчет, грн. |
ЗИЛ | 4,5 | 1800 | 2250 |
КАМАЗ | 8 | 3500 | 4250 |
КАМАЗ | 15 | 5250 | 6375 |
МАЗ | 25 | 8750 | 10500 |
Цена гранотсева в городе Сумы:
Наименование | Безналичный расчет грн./м3 |
Наличный расчет грн./м3
|
Гранотсев фракция 0-5 мм | 680 | 700 |
Гранотсев фракция 0-20 мм | 680 | 700 |
Стоимость бута — от 1000 грн. за м. куб. У нас можно заказать камень разных цветов и размеров.
Цены на железобетонные кольца, крышки и днища
Наименование
|
Цена | Размер (м) | |||
Нал.р | Безнал. р. | Диаметр вн. | Диаметр нр. | Высота | |
Железобетонное кольцо стеновое (КС 7.9) | 500 | 550 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
Глушка на кольцо стеновое (КС 7.9) | 300 | 500 | — | 0.9 | 0.6 |
Железобетонное кольцо стеновое (КС 10.9) | 1050 | 1150 | 1.0 | 1.16 | 0.9 |
Плита перекрытия (ПП 10) для кольца стенового (КС 10.9) | 1050 | 1100 | — | 1.16 | 0.15-0.18 |
Плита днища (ПН 10) для кольца стенового (КС 10.9) | 1050 | 1150 | — | 1.16 | 0.15-0.18 |
Железобетонное кольцо стеновое (КС 15.9) | 1275 | 1400 | 1.5 | 1.7 | 0.9 |
Плита перекрытия (ПП 15) для кольца стенового (КС 15.9) | 1275 | 1350 | — | 1.7 | 0.15-0.18 |
Плита днища (ПН 15) для кольца стенового (КС 15.9) | 1275 | 1350 | — | 1.7 | 0.15-0.18 |
Железобетонное кольцо стеновое (КС 20.9) | 2200 | 2300 | 2.0 | 2.2 | 0.87 |
Плита перекрытия (ПП 20) для кольца стенового (КС 20.9) | 2100 | 2200 | — | 2.2 | 0.15 |
Плита днища (ПН 20) для кольца стенового (КС 20.9) | 2100 | 2200 | — | 2.2 | 0.15 |
Цены на полимерпесчаные люки в городе Сумы:
Люк до 1 т. | 400 грн. |
Люк до 1,5 т. | 450 грн. |
Люк до 4,5 т. | 550 грн. |
Люк до 12,5 т. | Уточняйте |
Люк до 25 т. | Уточняйте |
Цены на бетонные заборы:
Размер столба | Высота | Стоимость |
1 плита | Простой (1,2 м) | 130 грн. |
2 плиты | Простой (1,7 м) | 140 грн. |
3 плиты | Простой (2,2 м) | 150 грн. |
4 плиты | Простой (2,8 м) | 170 грн. |
5 плит | Простой (3,5 м) | 320 грн. |