Ціни на продукцію та послуги

Ціни на бетон у місті Суми:

Найменування
Марка
Ціна, грн/куб.метр
Готівковий

розрахунок

Безготівковий
розрахунок з ПДВ
Бетон В 7,5 М 100 2200 2300
Бетон В 12,5 М 150 2500 2600
Бетон В 15 М 200 2650 2700
Бетон В 20 М 250 2850 2900
Бетон В 22,5 М 300 3000 3050
Бетон В 25 М 300 П4 3080 3150
Бетон В 25 М 350 3080 3150
Бетон В 30 М 400 3200 3250
Бетон В 30 М 400 П4 3250 3350
Розчин М100 1550 1750
Розчин М150 2000 2100

Ціни на щебінь у місті Суми:

Найменування Безготівковий
розрахунок грн./м3

Готівковий

розрахунок

грн./м3

Фракция 2-5 мм 1350 1320
Фракция 5-10 мм 1350 1300
Фракция 5-20 мм 1250 1200
Фракция 10-20 мм 1250 1200
Фракция 20-40 мм 1180 1150
Фракция 40-70 мм 1180 1140

Ціни пісок, гранотсів, бут у місті Суми:

Вартість кар’єрного піску в Сумах:

Авто Об’єм, куб. Готівковий

розрахунок, грн.

Безготівковий
розрахунок, грн.
ЗИЛ 4 2400 2800
КАМАЗ 8 4400 4800
КАМАЗ 16 7700 8200
МАЗ 25 11000 11550

 

Ціна білого піску в місті Суми:

Авто Об’єм, куб. Готівковий

розрахунок, грн.

Безготівковий
розрахунок, грн.
ЗИЛ 4 3000 3400
КАМАЗ 8 5600 6000
КАМАЗ 16 10100 10600
МАЗ 25 14750 15300

Ціна гранотсіву в місті Суми:

Найменування Безготівковий
розрахунок
грн./м3

 Готівковий

розрахунок

грн./м3

Гранотсів фракція 0-5 мм 1100 1050
Гранотсів фракція 0-20 мм 1120 1100

Вартість буту – від 2300 грн. за м куб. У нас можна замовити камінь різних кольорів та розмірів.

 

Ціни на залізобетонні кільця, кришки та днища

Найменування
Ціна Розмір (м)
Готівк. р. Безготівк. р. Діаметр вн. Діаметр зов. Висота
Залізобетонне кільце стінове (КС 7.9) 750 850 0.7 0.8 0.6
Заглушка на кільце стінове (КС 7.9) 350 450 0.9
Залізобетонне кільце стінове (КС 10.9) 1700 1850 1.0 1.16 0.9
Плита перекриття (ПП 10) для кільця стінового (КС 10.9) 1750 1850 1.16 0.15-0.18
Плита днища (ПН 10) для кільця стінового (КС 10.9) 1750 1850 1.16 0.15-0.18
Залізобетонне кільце стінове (КС 15.9) 1900 2000 1.5 1.7 0.9
Плита перекриття (ПП 15) для кільця стінового (КС 15.9) 1800 1950 1.7 0.15-0.18
Плита днища (ПН 15) для кільця стінового (КС 15.9) 1850 2000 1.7 0.15-0.18
Залізобетонне кільце стінове (КС 20.9) 2850 3000 2.0 2.2 0.9
Плита перекриття (ПП 20) для кільця стінового (КС 20.9) 2900 3000 2.2 0.18
Плита днища (ПН 20) для кільця стінового (КС 20.9) 2900 3000 2.2 0.18

Ціни на полімер-піщані люки в місті Суми:

Люк до 1 т. 480 грн.
Люк до 1,5 т. 550 грн.
Люк до 4,5 т. 650 грн.
Люк до 12,5 т. 850 грн.
Люк до 25 т. 1200 грн.

Ціни на бетонні паркани:

Розмір стовпа Висота Ціна
1 плита Простой (1,2 м) 190 грн.
2 плити Простой (1,7 м) 220 грн.
3 плити Простой (2,2 м) 250 грн.
4 плити Простой (2,8 м) 280 грн.
5 плит Простой (3,5 м) 600 грн.